| Рост трафика на сайт | на 80% |
| CTR (индекс кликабельности) вырос | на 33% |
| CPC (затраты на 1 клик) снизился | на 56,7% |
| CPO (цена за заказ) снизился | на 54% |
| CPL (цена за обращение/лид) снизился | на 30% |
| Рост количества звонков | на 49,3% |
| Снижение отказов | на 22% |
| Конверсий из поиска | 6,50% |
| Рост прибыли компании + | 51,40% |
Интернет-магазин: рост трафика на сайт на 80%
Сфера
Туризм и отдых
Рост трафика на сайт на 80%
Рост прибыли компании 51,40%
Рост прибыли компании 51,40%
|
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|
