| Рост трафика на сайт | на 82% |
| CTR (индекс кликабельности) вырос | на 90% |
| CPC (затраты на 1 клик) снизился | на 59,2% |
| CPO (цена за заказ) снизился | на 72% |
| CPL (цена за обращение/лид) снизился | на 62,7% |
| Рост количества звонков | на 98,2% |
| Снижение отказов | на 30% |
| Конверсий из поиска | 16,80% |
| Рост прибыли компании + | 226,30% |
Медицинские услуги: рост трафика на сайт на 82%
Сфера
Медицина
Рост трафика на сайт на 82%
CTR (индекс кликабельности) вырос на 90%
CTR (индекс кликабельности) вырос на 90%
|
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|
