| Рост трафика на сайт | на 16,2% |
| CTR (индекс кликабельности) вырос | на 69,3% |
| CPC (затраты на 1 клик) снизился | на 38% |
| CPO (цена за заказ) снизился | на 54,5% |
| CPL (цена за обращение/лид) снизился | на 37% |
| Рост количества звонков | на 14,1% |
| Снижение отказов | на 36% |
| Кол-во регистраций увеличилось | на 26,3% |
| Кол-во транзакций увеличилось | на 4,5% |
| Конверсий из поиска | 7,70% |
| Рост прибыли компании + | 24,25% |
Оптовый интернет-магазин: увеличили количество регистраций на 26.3%
Сфера
Электронная коммерция
Рост количества звонков на 14,1%
Снижение отказов на 36%
Снижение отказов на 36%
|
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|
